| Malz. No | Sembol | %C | %Si | %Mn | %Pmax | %Smax |
| 1.0301 | CIO | 0.07-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 |
| 1.0401 | C15 | 0.12-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 |
| 1.0402 | czz | 0.18-0.25 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 |
| 1.0501 | C35 | 0.32-0.39 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 |
| 1.0503 | C45 | 0.42-0.50 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 |
| 1.0535 | C55 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 |
| 1.0601 | C60 | 0.57-0.65 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 |
- Organize Sanayi Bölgesi Demirciler Sanayi Sitesi B1 Blok No:44-45 Başakşehir/ İSTANBUL


